橙子的营养成分表1食部74%水分(克)87.4能量(千卡)48蛋白质(克)0.8脂肪(克)0.2碳水化合物(克)11.1不溶性纤维(克)0.6胆固醇(毫克)—灰分(克)0.5维生素A(微克RE)27下面是小编为大家整理的橙子营养成分表(2025年),供大家参考。

橙子的营养成分表1
| 食部 | 74% | 水分(克) | 87.4 |
| 能量(千卡) | 48 | 蛋白质(克) | 0.8 |
| 脂肪(克) | 0.2 | 碳水化合物(克) | 11.1 |
| 不溶性纤维(克) | 0.6 | 胆固醇(毫克) | — |
| 灰分(克) | 0.5 | 维生素A(微克RE) | 27 |
| 胡萝卜素(微克) | 160 | 视黄醇(微克) | — |
| 硫胺素(毫克) | 0.05 | 核黄素(毫克) | 0.04 |
| 尼克酸(毫克) | 0.3 | 维生素C(毫克) | 33 |
| 维生素E(毫克) | 0.56 | 钙(毫克) | 20 |
| 磷(毫克) | 22 | 钾(毫克) | 159 |
| 钠(毫克) | 1.2 | 镁(毫克) | 14 |
| 铁(毫克) | 0.4 | 锌(毫克) | 0.14 |
| 硒(微克) | 0.31 | 铜(毫克) | 0.03 |
| 锰(毫克) | 0.05 | 酒精(毫升)% | — |
| 酒精(克) |